时间:2022-12-09 01:47:02 | 浏览:751
长江现货:1#铜:66450—66490元/吨,跌240元.
A00铝:19220—19260元/吨,涨260元.
1#铅:15575—15675元/吨,跌25元.
0#锌:24780—24880元/吨,涨150元.
1#锌:24680—24780元/吨,涨150元.
1#锡:183000—185000元/吨,跌500元.
广东现货:1#铜:66530—66730元/吨,跌130元.
A00铝:19270—19330元/吨,涨190元.
0#锌:24430—24730元/吨,涨40元.
1#锌:24330—24630元/吨,涨40元.
1#铅:15375—15475元/吨,跌25元.
1#锡:183750—185750元/吨,涨250元.
11月18日废铜报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重庆 | 紫杂铜 | 47000-47200 | 300↓ | 不含税 |
干净通讯线铜米 | 60500-60700 | 300↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 60200-60400 | 300↓ | 不含税 | |
电机线 | 53300-53500 | 300↓ | 不含税 | |
黄铜大件 | 39600-39800 | 300↓ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 36600-36800 | 300↓ | 不含税 | |
河北保定 | 紫杂铜 | 46900-47100 | 300↓ | 不含税 |
火烧线 | 51700-51900 | 300↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 60500-60800 | 300↓ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 44700-44900 | 300↓ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 39500-39700 | 300↓ | 不含税 | |
废黄铜 | 41000-41200 | 300↓ | 不含税 | |
四川成都 | 干净通讯线铜米 | 60300-60500 | 300↓ | 不含税 |
火烧线 | 51600-51800 | 300↓ | 不含税 | |
特紫铜 | 58900-59100 | 300↓ | 不含税 | |
电机线 | 53400-53600 | 300↓ | 不含税 | |
黄铜大件 | 39500-39700 | 300↓ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 36600-36800 | 300↓ | 不含税 | |
山东 | 紫杂铜 | 47100-47300 | 300↓ | 不含税 |
黄杂铜 | 38300-38600 | 200↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 40600-40800 | 200↓ | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | 60500-60700 | 300↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 60200-60400 | 300↓ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 45500-45700 | 200↓ | 不含税 | |
上海 | 二号铜 | 57200-57400 | 100↓ | 不含税 |
马达铜 | 57200-57600 | 100↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 40800-41300 | 平 | 不含税 | |
黄杂铜 | 39700-39900 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 61000-61200 | 100↓ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 44500-45000 | 平 | 不含税 | |
H65黄铜边料 | 45900-46400 | 平 | 不含税 | |
湖北 | 二号铜 | 56250-56650 | 100↓ | 不含税 |
1#废铜 | 59900-60300 | 100↓ | 不含税 | |
马达铜 | 56050-56450 | 100↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 38400-38800 | 平 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 40900-41300 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 60300-60700 | 100↓ | 不含税 | |
佛山地区 | 1#铜管 | 60000-60200 | 100↓ | 不含税 |
二号铜 | 56200-56500 | 100↓ | 不含税 | |
马达铜 | 56000-56300 | 100↓ | 不含税 | |
紫杂铜 | 47500-47700 | 100↓ | 不含税 | |
破碎紫铜 | 55600-55900 | 100↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 38500-38700 | 平 | 不含税 | |
浙江台州 | 二号铜 | 56700-57200 | 100↓ | 不含税 |
马达铜 | 56000-56300 | 100↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 38900-39100 | 平 | 不含税 | |
火烧线 | 58100-58400 | 100↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 61000-61200 | 100↓ | 不含税 | |
辽宁 | 1#废铜 | 60000-60400 | 100↓ | 不含税 |
二号铜 | 56250-56650 | 100↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 38400-38800 | 平 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 40900-41300 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 60200-60600 | 100↓ | 不含税 | |
天津 | 二号铜 | 56900-57200 | 100↓ | 不含税 |
马达铜 | 55900-56100 | 100↓ | 不含税 | |
火烧线 | 57400-57700 | 100↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 61000-61200 | 100↓ | 不含税 | |
江西 | 二号铜 | 56250-56650 | 100↓ | 不含税 |
1#废铜 | 60000-60400 | 100↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 40900-41300 | 平 | 不含税 | |
黄杂铜 | 38400-38800 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 60300-60700 | 100↓ | 不含税 |
11月18日废铝报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河北保定 | 机件生铝(含铁3%以下) | 10900-11100 | 50↑ | 不含税 |
废铝线 | 17750-17950 | 100↑ | 不含税 | |
长铝线 | 17800-18000 | 100↑ | 不含税 | |
铝合金 | 13100-13500 | 50↑ | 不含税 | |
重庆 | 合金铝 | 11800-12000 | 50↑ | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 10900-11100 | 50↑ | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | 12800-13000 | 50↑ | 不含税 | |
废铝线 | 17650-17850 | 100↑ | 不含税 | |
长铝线 | 17650-17850 | 100↑ | 不含税 | |
山东 | 生铝屑 | 12500-12700 | 50↑ | 不含税 |
熟铝屑 | 11800-12000 | 50↑ | 不含税 | |
生活铝 | 12150-12450 | 50↑ |
相关资讯你知道世界上最纯的金属、最多的金属、熔点最高的金属都是什么吗1、最纯的金属锗(zhě):用区域融熔技术提纯的锗,纯度达“十三个九”(99.99999999999%)。打开想看资讯 查看更多精彩图片2、最多的金属铝:其丰度约占地壳的8%,地球上到处都有铝的化合物,普通的泥土中,也含有许多氧化铝。3、最 白银作为贵金属,与黄金价相比较,其价格是被市场低估的金属说到白银这种白色的,而且质地软的贵金属,大家也许都见到过,从古至今,白银制品一直用于人们的日常生活,古代用白银制作酒器以及日用品等等。例如银酒杯,银碗,银筷子,古人身上戴的银手饰,如银耳环、镯子、项链等,在古代白银也用于作为流通货币,用白银 金道贵金属:贵金属市场承压下跌伦敦银至2010年新低昨日市场,伦敦银报收大阳线,最低16.33美元。因美国数据向好,和市场正在消化美联储退出QE的消息,避险情绪大大降低,导致投资者大举抛售贵金属。今天欧盘阶段,伦敦银急剧下挫至四年新低15.99美元/盎司,多头市场完全溃败。美联储利率决议如市 全球能源资讯NO.338(12月6日金属、非金属矿产品报价)导读:本文由天地源矿业整理,内含权威政策资讯、国内、国际能源资讯及矿石行情,欢迎阅读分享。权威政策资讯生态环境部:中国履行《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》三十年成效显著据生态环境部12月5日消息,1991年,我国政府加入议定书,并相继 金属材料基础知识,金属材料的力学性能:强度、塑性、硬度、韧性任何机械零件或工具,在使用过程中,往往要受到各种形式 |