时间:2022-12-09 00:48:25 | 浏览:265
目录
1. 有色金属铜期货数据 3
2. 有色金属锌期货数据 9
3. 有色金属铅期货数据 12
4.有色金属黄金期货数据 15
5.有色金属总体期货数据 17
6.有色金属铜、锌、铅日行情分析 19
20211108-20211112期货铜(2111)数据统计表
日期 | 交割月份 | 结算参考价 | 0点参考价 | 差别价 |
11月8日 | 2111 | 70800 | 70570 | 230 |
11月9日 | 2111 | 70940 | 70570 | 370 |
11月10日 | 2111 | 70570 | 70570 | 0 |
11月11日 | 2111 | 70700 | 70570 | 130 |
11月12日 | 2111 | 71140 | 70570 | 570 |
20211108-20211112有色金属期货锌(2111)数据统计表
日期 | 交割月份 | 结算参考价 | 0点参考价 | 差别价 |
11月8日 | 2111 | 22900 | 22900 | 0 |
11月9日 | 2111 | 23100 | 22900 | 200 |
11月10日 | 2111 | 23295 | 22900 | 395 |
11月11日 | 2111 | 23420 | 22900 | 520 |
11月12日 | 2111 | 23460 | 22900 | 560 |
20211108-20211112有色金属期货铅(2111)数据统计表
日期 | 交割月份 | 结算参考价 | 0点参考价 | 差别价 |
11月8日 | 2111 | 15475 | 15355 | 120 |
11月9日 | 2111 | 15540 | 15355 | 185 |
11月10日 | 2111 | 15490 | 15355 | 135 |
11月11日 | 2111 | 15355 | 15355 | 0 |
11月12日 | 2111 | 15480 | 15355 | 125 |
20211108-20211112有色金属黄金(2111)数据统计图
日期 | 交割月份 | 结算参考价 | 0点参考价 | 差别价 |
11月8日 | 2111 | 371.8 | 371.8 | 0 |
11月9日 | 2111 | 374 | 371.8 | 2.2 |
11月10日 | 2111 | 373.18 | 371.8 | 1.38 |
11月11日 | 2111 | 373.18 | 371.8 | 1.38 |
11月12日 | 2111 | 373.18 | 371.8 | 1.38 |