时间:2022-12-09 00:48:25 | 浏览:332
目录
1. 有色金属铜期货数据 3
2. 有色金属锌期货数据 9
3. 有色金属铅期货数据 12
4.有色金属黄金期货数据 15
5.有色金属总体期货数据 17
6.有色金属铜、锌、铅日行情分析 19
20211108-20211112期货铜(2111)数据统计表
日期 | 交割月份 | 结算参考价 | 0点参考价 | 差别价 |
11月8日 | 2111 | 70800 | 70570 | 230 |
11月9日 | 2111 | 70940 | 70570 | 370 |
11月10日 | 2111 | 70570 | 70570 | 0 |
11月11日 | 2111 | 70700 | 70570 | 130 |
11月12日 | 2111 | 71140 | 70570 | 570 |
20211108-20211112有色金属期货锌(2111)数据统计表
日期 | 交割月份 | 结算参考价 | 0点参考价 | 差别价 |
11月8日 | 2111 | 22900 | 22900 | 0 |
11月9日 | 2111 | 23100 | 22900 | 200 |
11月10日 | 2111 | 23295 | 22900 | 395 |
11月11日 | 2111 | 23420 | 22900 | 520 |
11月12日 | 2111 | 23460 | 22900 | 560 |
20211108-20211112有色金属期货铅(2111)数据统计表
日期 | 交割月份 | 结算参考价 | 0点参考价 | 差别价 |
11月8日 | 2111 | 15475 | 15355 | 120 |
11月9日 | 2111 | 15540 | 15355 | 185 |
11月10日 | 2111 | 15490 | 15355 | 135 |
11月11日 | 2111 | 15355 | 15355 | 0 |
11月12日 | 2111 | 15480 | 15355 | 125 |
20211108-20211112有色金属黄金(2111)数据统计图
日期 | 交割月份 | 结算参考价 | 0点参考价 | 差别价 |
11月8日 | 2111 | 371.8 | 371.8 | 0 |
11月9日 | 2111 | 374 | 371.8 | 2.2 |
11月10日 | 2111 | 373.18 | 371.8 | 1.38 |
11月11日 | 2111 | 373.18 | 371.8 | 1.38 |
11月12日 | 2111 | 373.18 | 371.8 | 1.38 |
11月8日 | 商品名称 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(亿元) | 年成交手(万手) | 年成交额(亿元) |
铜 | 71210 | 68530 | 69950 | 208732 | 730.04 | 5634.67 | 192626.33 | |
锌 | 23130 | 22595 | 22914 | 252615 | 289.42 | 5912.33 | 66271.56 | |
铅 | 15780 | 15280 | 15599 | 95873 | 74.78 | 2181.05 | 16746.28 | |
黄金 | 383.22 | 368.5 | 375.33 | 253573 | 951.73 | 3783.99 | 142546.49 | |
总计 | 810793 | 2045.97 | 17512.04 | 418190.66 | ||||
11月9日 | 商品名称 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(亿元) | 年成交手(万手) | 年成交额(亿元) |
铜 | 71300 | 69310 | 70412 | 179264 | 631.11 | 5652.59 | 193257.44 | |
锌 | 23260 | 22780 | 23086 | 209571 | 241.9 | 5933.28 | 66513.47 | |
铅 | 15765 | 15375 | 15635 | 79016 | 61.77 | 2188.95 | 16808.06 | |
黄金 | 382.3 | 375.58 | 377.67 | 162961 | 615.46 | 3800.28 | 143161.95 | |
总计 | 630812 | 1550.24 | 17575.1 | 419740.92 | ||||
11月10日 | 商品名称 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(亿元) | 年成交手(万手) | 年成交额(亿元) |
铜 | 71090 | 69210 | 70113 | 191970 | 672.98 | 5671.79 | 193930.42 | |
锌 | 23580 | 22910 | 23242 | 311140 | 361.57 | 5964.4 | 66875.04 | |
铅 | 15750 | 15390 | 15573 | 87927 | 68.47 | 2197.74 | 16876.52 | |
黄金 | 382.76 | 370.06 | 378.21 | 166772 | 630.76 | 3816.96 相关资讯友情链接贵金属行情网-今日贵金属行情金价行情、贵金属价格实时行情、黄金价格实时行情走势图、国际黄金行情实时行情查询、最新黄金价格实时行情、世界黄金实时行情最新消息、伦敦黄金期货今日行情新浪、伦敦金实时行情第一黄金网、最新黄金价格实时行情、实时国际黄金期货走势图、国际24小时黄金交易实时行情。
贵金属行情网 zhangshayun.com
©2022-2028版权所有 |