长江现货:1#铜:65680—65720元/吨,涨120元. A00铝:19000—19040元/吨,跌70元. 1#铅:15525—15625元/吨,跌75元. 0#锌:24290—24390元/吨,涨150元. 1#锌:241
长江现货:1#铜:65680—65720元/吨,涨120元.
A00铝:19000—19040元/吨,跌70元.
1#铅:15525—15625元/吨,跌75元.
0#锌:24290—24390元/吨,涨150元.
1#锌:24190—24290元/吨,涨150元.
1#锡:184000—186000元/吨,涨1000元.
广东现货:1#铜:65780—65980元/吨,涨60元.
A00铝:19080—19140元/吨,跌50元.
0#锌:24000—24300元/吨,涨110元.
1#锌:23900—24200元/吨,涨110元.
1#铅:15350—15450元/吨,跌25元.
1#锡:183750—185750元/吨,涨1000元.
11月25日废铜报价 |
|
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重庆 | 紫杂铜 | 47000-47200 | 100↑ | 不含税 |
干净通讯线铜米 | 60400-60600 | 100↑ | 不含税 |
1#光亮铜线 | 60100-60300 | 100↑ | 不含税 |
电机线 | 53300-53500 | 100↑ | 不含税 |
黄铜大件 | 39600-39800 | 100↑ | 不含税 |
黄铜水箱 | 36600-36800 | 100↑ | 不含税 |
河北保定 | 紫杂铜 | 46900-47100 | 100↑ | 不含税 |
火烧线 | 51700-51900 | 100↑ | 不含税 |
1#光亮铜线 | 60400-60700 | 100↑ | 不含税 |
H62黄铜边料 | 44700-44900 | 100↑ | 不含税 |
黄铜水箱 | 39500-39700 | 100↑ | 不含税 |
废黄铜 | 41000-41200 | 100↑ | 不含税 |
四川成都 | 干净通讯线铜米 | 60200-60400 | 100↑ | 不含税 |
火烧线 | 51600-51800 | 100↑ | 不含税 |
特紫铜 | 58800-59000 | 100↑ | 不含税 |
电机线 | 53400-53600 | 100↑ | 不含税 |
黄铜大件 | 39500-39700 | 100↑ | 不含税 |
黄铜水箱 | 36600-36800 | 100↑ | 不含税 |
山东 | 紫杂铜 | 47100-47300 | 100↑ | 不含税 |
黄杂铜 | 38300-38600 | 100↑ | 不含税 |
破碎黄铜 | 40600-40800 | 100↑ | 不含税 |
干净通讯线铜米 | 60400-60600 | 100↑ | 不含税 |
1#光亮铜线 | 60100-60300 | 100↑ | 不含税 |
H62黄铜边料 | 45300-45500 | 平 | 不含税 |
上海 | 二号铜 | 56600-56800 | 平 | 不含税 |
马达铜 | 56600-57000 | 平 | 不含税 |
破碎黄铜 | 40300-40800 | 平 | 不含税 |
黄杂铜 | 39300-39500 | 平 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 60400-60600 | 平 | 不含税 |
H62黄铜边料 | 44000-44500 | 平 | 不含税 |
H65黄铜边料 | 45400-45900 | 平 | 不含税 |
湖北 | 二号铜 | 55550-55950 | 平 | 不含税 |
1#废铜 | 59200-59600 | 平 | 不含税 |
马达铜 | 55350-55750 | 平 | 不含税 |
黄杂铜 | 37900-38300 | 平 | 不含税 |
破碎黄铜 | 40400-40800 | 平 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 59600-60000 | 平 | 不含税 |
佛山地区 | 1#铜管 | 59400-59600 | 平 | 不含税 |
二号铜 | 55600-55900 | 平 | 不含税 |
马达铜 | 55400-55700 | 平 | 不含税 |
紫杂铜 | 46900-47100 | 平 | 不含税 |
破碎紫铜 | 55000-55300 | 平 | 不含税 |
黄杂铜 | 38100-38300 | 平 | 不含税 |
浙江台州 | 二号铜 | 56100-56600 | 平 | 不含税 |
马达铜 | 55400-55700 | 平 |
贵金属行情网-今日贵金属行情金价行情、贵金属价格实时行情、黄金价格实时行情走势图、国际黄金行情实时行情查询、最新黄金价格实时行情、世界黄金实时行情最新消息、伦敦黄金期货今日行情新浪、伦敦金实时行情第一黄金网、最新黄金价格实时行情、实时国际黄金期货走势图、国际24小时黄金交易实时行情。 贵金属行情网 zhangshayun.com©2022-2028版权所有
|