时间:2022-12-09 13:30:59 | 浏览:98
长江现货:1#铜:73710—73730元/吨,跌2140元.
A00铝:23080—23120元/吨,跌1140元.
1#铅:15650—15750元/吨,跌150元.
0#锌:25450—26450元/吨,跌1750元.
1#锌:25400—25450元/吨,跌1750元.
1#锡:286000—288000元/吨,跌8500元.
广东现货:1#铜:73450—73650元/吨,跌2320元.
A00铝:23050—23110元/吨,跌1160元.
0#锌:25080—25380元/吨,跌1760元.
1#锌:25010—25310元/吨,跌1760元.
1#铅:15375—15475元/吨,跌175元.
1#锡:285500—288500元/吨,跌7250元.
铜价短评:为确保市场秩序LME进行铜交易调查,隔夜伦铜收跌87美元;海外矿端扰动铜库存屡创新低,而铜价高企弱化下游消费需求,料今现铜下跌。
10月20日废铜报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重庆 | 紫杂铜 | 53700-53900 | 1700↓ | 不含税 |
干净通讯线铜米 | 67100-67300 | 1700↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 66900-67100 | 1700↓ | 不含税 | |
电机线 | 56200-56400 | 1700↓ | 不含税 | |
黄铜大件 | 46300-46500 | 1700↓ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 43500-43700 | 1700↓ | 不含税 | |
河北保定 | 紫杂铜 | 53600-53800 | 1700↓ | 不含税 |
火烧线 | 58400-58600 | 1700↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 66600-66900 | 1700↓ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 50200-50400 | 1600↓ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 44100-44300 | 1700↓ | 不含税 | |
废黄铜 | 45600-45800 | 1700↓ | 不含税 | |
四川成都 | 干净通讯线铜米 | 66900-67100 | 1700↓ | 不含税 |
火烧线 | 58300-58500 | 1700↓ | 不含税 | |
特紫铜 | 65600-65800 | 1700↓ | 不含税 | |
电机线 | 55000-55200 | 1700↓ | 不含税 | |
黄铜大件 | 46200-46400 | 1700↓ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 43500-43700 | 1700↓ | 不含税 | |
山东 | 紫杂铜 | 53800-54000 | 1700↓ | 不含税 |
黄杂铜 | 40800-41100 | 1500↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 43800-44000 | 1600↓ | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | 67100-67300 | 1700↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 66800-67000 | 1700↓ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 49900-50100 | 1600↓ | 不含税 | |
上海 | 二号铜 | 62800-63000 | 1600↓ | 不含税 |
马达铜 | 61000-61400 | 1600↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 43400-43900 | 1700↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 42400-42600 | 1600↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 66900-67100 | 1700↓ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 48700-49200 | 1600↓ | 不含税 | |
H65黄铜边料 | 50000-50500 | 1600↓ | 不含税 | |
湖北 | 二号铜 | 61950-61950 | 1600↓ | 不含税 |
1#废铜 | 65800-65800 | 1700↓ | 不含税 | |
马达铜 | 61750-61750 | 1600↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 41300-41300 | 1500↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 43700-43700 | 1800↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 66300-66300 | 1700↓ | 不含税 | |
佛山地区 | 1#铜管 | 65700-65900 | 1700↓ | 不含税 |
二号铜 | 61800-62100 | 1600↓ | 不含税 | |
马达铜 | 61600-61900 | 1600↓ | 不含税 | |
紫杂铜 | 53100-53300 | 1700↓ | 不含税 | |
破碎紫铜 | 61100-61400 | 1600↓ | 不含税 | |
黄杂铜 |
|